International Economic Conditions
Recent and projected changes in economic growth for the global economy and major overseas destinations.听
World Economic Growth - annual per cent change in real GDP
IMF World Economic Outlook
听 | 2023 | 2024a | 2025a |
United States | 2.9 | 2.8 | 2.2 |
Euro Area | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
United Kingdom | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
Japan | 1.7 | 0.3 | 1.1 |
Australia | 2.0 | 1.2 | 2.1 |
China | 5.2 | 4.8 | 4.5 |
India | 8.2 | 7.0 | 6.5 |
ASEAN-5b | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
World | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
Note:听 a听IMF projections.
听听听听听听听听听 b ASEAN-5 composed of Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam.
Source:听,听, October 2024.